Адрес: Офис: ул. Яблочкина 17 / 454048

Официальное Уведомление о задолженности 01.10.2020

Владельцы нижеуказанных участков являются задолжниками по оплате обязательных платежей.

Всем задолжникам необходимо погасить задолженность в течении 7 дней с момента опубликования данного уведомления на сайте СНТ «Градостроитель».

В случае непогашения задолженности до указанного срока, всем должникам, после его истечения, электроснабжение и водоснабжение будет приостановлено до полного погашения долга.

 

СПИСОК

Садоводов — задолжников     СНТ    «Градостроитель»           на  01.10.2020г.

Период задолженности Фамилия и инициалы должника № ул/№ уч. Сумма долга по членским взносам Наличие долга по оплате электроэнерги
1 2 3 4 5 6
1 2020г. Жернакова   О.О. Ул.7 уч.4 10000=  
2 2019 -2020г. Потанин  А.С.       7/17 9625=  
3 2020г. Семак  С.Н       7/20А 2810=  
4 2020г. Балунин  М.Г.       7/69 5900= + эл.эн.
5 2020г. Тихомиров  А.С.       8/4 7124= + эл.эн.
6 2020г. Баталова  М.А.       8/5 6000= +эл.эн
7 2020г. Рытый  В.В.       8/10 3000=  
8 2020г. Бычинина  Г.В.       8/13 6000=  
9 2020г. Бобыкин  В.П.       8/27 9000= +эл.эн.
10 2018 -2020г. Титов  В.А.       8/69 15850=  
11 2020г. Серовикова  С.С.       8/72 3000=  
12 2020г. Ведерникова  Е.И.       8/82 2500=  
13          
14 2020г Синько  И.А.       9/44 3000=  
15 2020г. Черепанов  Н.Г.       9/45 10000= +эл.эн
16 2020г Кулакова  Л.М.       9/56 3200=  
17 2020г. Зверева  Л.П.       9/63 6000=  
18 2020г. Третьякова  А.Е.       9/66 3000=  
19 2020г. Дубынин   Д.Н.       9/74 6000=  
20 2020г Серовиков  В.К.       9/75 3000=  
21 2020г Тюнина   Л.Ф.       9/76 6000=  
22 2020г Исламудинов  Х.С.       9/88А,90 8140=  
23 2020г Гоеняева  И.Ю.       10/1А 5000= +эл.эн.
24 2020г. Васильева  Г.Н.       10/6 6000= +эл.эн.
25 2020г. Дектярёва    О.Н.       10/8 6250= +эл.эн.
26 2020г. Борзова  О.А.       10/9 5000= +эл.эн.
27 2020г Швайликов  В.       10/28 6000=  
28          
29 2020г Зур    Н.В.       10/39 10500=  
30 2020г. Ларичкин   С.       10/40 6000= +эл.эн.
31 2019 -2020г. Попов  М.       10/45 11400=  
32 2020г. Ткач   Л.М.       10/50 6000=  
33 2020г. Лаврентьева  Л.Г.       10/53 6000=  
34 2020г. Дергачёва  Л.       10/58 6014= +эл.эн.
35 2020г. Кустов  С       16/58 2400=  
36 2020г Завьялова  Ю.       11/1 9960= +эл.эн.
37 2020г.. Буров  А.Г.       11/4 7100= +эл.эн
38 2020г. Рассыльных  А.И.       11/14 3000=  
39 2020г. Маслова  Г.       11/16 3000=  
40 2020г. Дробышева  А.А.       11/23 2500=  
41 2019 -2020г Швайликов  В.       11/29 9500= +эл.эн.
42 2020г Павлухина  М       11/38 5010=  
43 2019 -2020г. Камнева  Д       11/43 9500= +эл.эн
44 2020г Герасимчук  О.И.       11/48 5000= +эл.эн
45 2020г. Карелина       11/54 5000=  
46 2020г. Орешкина  Г.В.       11/64 5600=  
47 2020г. Лихарева  М.А.       11/66 6000= +эл.эн.
48 2020г Ариничева    Е.В.       11/70 9474= +эл.эн
49          
50 2020г Сенин   С.И.       11/75 6000= +эл.эн.
51 2020г Иванов  В.Я. 11/79,81 7800=  
52 2020г Полетаева  Р.И. 11/84 1480=  
53 2020г Миронова  Л.М. 11/94 6000=  
54 2020г Фролов  И.С. 12/2 9000= +эл.эн.
55 2020г. Сюркалова  В.Г. 12/6 2000=  
56 .2020г Благих  Ю. 12/9 6090=  
57 2019 -2020г. Еграшина  И.А. 12/19 7624=  
58 2020г Теребов 12/23 7230=  
59 2020г. Поспелова  А.В 12/35 6000=  
60 2020г. Чупышева  Ю.А. 12/45 6140= +эл.эн.
61 2020г Антропов   А.С. 12/80 3000=  
62 2019 -2020г Николаева  С.М. 12/102 10400= +эл.эн.
63 2019 -2020 Ермолин 12/111,113 21717= +эл.эн.
64 2020г. Коваль    Н.С. 12/116 6000=  
65 2019 -2020г Ситдоров  С.С. 12/117 28646= +эл.эн
66 .2020г Чухно   Н.Н. 13/1,3 4620=  
67 2020г Гайнелянова  Л.В. 13/2 3970= +эл.эн
68 2020 Калашников  А.В 13/2А 5970=  
69          
70 2020г Быкова  Е.В. 13/25 6000= +эл.эн
71 2020г Соколова  З.В. 13/30 4960=  
72 2020г. Танаенва    А.В. 13/29,31 8000= +эл.эн
73 2020г Михалёва  С.В. 13/33 6000=  
74 2020г Асфандияров С.Р. 13/38 6000=  
75 2020г Кандакова  Е.А. 13/38А 6000= +эл.эн
76 2020г Киприянов  М. 13/42 5920=  
77 2018 -2020г Есипова 13/53 15625=  
78 2019 -2020г Емельянова  Г. 13/53А 11400=  
79 2020г. Прибытков  К. 13/59А 9180=  
80 2020г Пустыгина  И. 13/63А 9950=  
81 2020г Бабинов  В.И. 13/64 11290= +эл.эн
82 2020г. Дмитриев  О.А. 13/71 6000= +эл.эн
83 2020г Фахруллин   Д.Р. 13/72 :000= +эл.эн
84 2020г Луканина  А.А. 13/77 2010= +эл.эн
85 2020г Белов  А.Г. 13/79 6000= +эл.эн
86 2020г. Бундин  В.В. 13/83,85 12000= +эл.эн
87 2020г Михайлов 13/96 8170= +эл.эн
88 2020 Федоткина   О.В. 15/53 6000= +эл.эн
89 2019 -2020г Барашков 13/121 11533=  
90 2020г Калашникова  А.В. 14/1 8000= +эл.эн.
91 2020г. Абдуллин Р. 14/4 5158=  
92 2020г. Эруллина  Н.Б. 14/29 6000= +эл.эн
93 2020г Черновол Р. 14/37 6000=  
94 2020г Струина 14/39Б 7740= +эл.эн
95 2020г Слаутина  И.Ю. 14/44 3000=  
96 2020г. Чекунов 14/52 3000= +эл.эн
97 2020г Макаров  В.Б. 14/55 5260=  
98 2020г. Тарабанов  Ю.В. 14/55Б 1400=  
99 2020г. .Колегова 14/57Б 5900= +эл.эн
100 .2020г Уваров  А.П. 14/59 6000=  
101 2018 -2020г Бубнов 14/65 15625=  
102 2020г Степанов 14/70 6110= +эл.эн
103 2020г Нефёдова  Н.В. 14/71 6000=  
104 2020г Валиева  Ф.Р. 14/86 6000=  
105 2020г. Титова  О.П. 14/94 6000= +эл.эн
106 2020г. Ларин  В. 14/97,95 8767=  
107 2020г Абдуллина  С Р. 15/7 5100=  
108 2020г Слива  15/11,9 22800= +эл.эн
109 2020г Мурзина  А.М. 15/19 3500= +эл.эн
110 2020г Машков 15/21 8552= +эл.эн
111 2020г Попова   М.В. 15/25 6000=  
112 2020г Радионова  Н.Г. 15/37 6000= +эл.эн
113 2020г Решетникова   О.А. 15/38 9000=  
114 2020г Нездомин  С 15/39 11400=  
115 2020г Алябышева 15/65 6000= +эл.эн
116 2020г Маркин  А.Б. 15/69 6000 +эл.эн
117 2020г Шайдуллин 15/71 6150= +эл.эн
118 2020г Самбурская  Н 15/75 15625= +эл.эн
119 2020г Иванова Л.А 15/76 2970=  
120 2020г Жукова  Н. 15/90 6000= +эл.эн
121 2020г Прокопьева  Т.Н 15/97 5880=  
122          
123 2020г Войнатовская 16/2 3300=  
124 2020г Бурмистрова  В.М. 16/9 4380=  
125 2019 -2020г Андронова 16/13 11400=  
126 2020г Акулова  Л.К. 16/17 6000=  
127 2020г. Судариков 16/19 6000=  
128 2020г Иванов 16/22 5860= +эл.эн
129 2020г Хафизов 16/26 11400=  
130 2020г Фёдоров    О.П. 16/35 6190= +эл.эн
131 2020г Пешков  С.В. 16/38 3000=  
132 2020г Суханов  А.П. 16/43 3940=  
133 2020г. Трунин 16/62 15625= +эл.эн
134 2020г. Купоросова  Н.Г. 16/74,76 4704=  
135 2020г. Жучаев  Е. 16/79 6050= +эл.эн
136 2020г. Басов  С.В. 16/83 3800=  
137 2020г Семёнов   А.В. 16/99 5430= +эл.эн.
138 2020г Горбунова  Н.Л. 17/2 6076= +эл.эн
139 2020г. Кургачёва  Л.И. 17/12 6000=  
140 2020г Баженова   В.П. 17/12Д 2624=  
141 2020г Истинова  Э. 17/54 4000= +эл.эн
142 2020г Грецких 18/5 13633= +эл.эн
143 2020г Кубасов 18/6 11400= +эл.эн
144 2020г Мисюрина  Т.И 20/30 10500= +эл.эн
145 2020г Якупова  Н.А. 20/42 5000=  
146 2020г Мандриков  К. 21/1 4000=  
147 2020г Рогоза  А. 21/12,22/1 22800= +эл.эн
148 2020г Братцева 21/22 3000=  
149 2020г Шичавин 22/5 6000=  
150 2020г Воробьёв  А.С. 22/30 11400=  
151 2020г Федорчук 23/7 6000= +эл.эн
152 2020г Кучерова 23/9 6000= +эл.эн
153 2020г Хохлов  В. 23/12 6480= +эл.эн
154 2019 -2020г. Ермолина  Г 23/25 11400= +эл.эн
155 2020г Устюгов 23/30 10760= +эл.эн
156 2020г Зубова 25/8,25/4 6000= +эл.эн
157 2019г Козовков 26/1 8100=  
158 2020г Салыева 30/1 6000=  
159 2020г Матин 30/4 6000=  
160 2020г Алпеев 30/5 6000=  
161 2020г .Жаворонкова 31/4 6000=  
162 .2020г Карабрина 31/13,30/14 12000=  
163 2020г. Попова  В. 32/4 4500=  
164 2020г Ткаченко 37/11 6120=  
165 2020г Стародубцев 39/4,38/3 6000=  
166 2020 Романов 39/6 12000=  
167 2020г Стукова А. 39/8 6000=  
168 2020г Кускова 42/7Б 7000=